北京时间2026年4月11日,NBA常规赛,底特律活塞客场以118比100击败夏洛特黄蜂。活塞在第二节确立领先优势,并将分差保持到终场。
活塞全队六人得分上双,凯德·坎宁安得到28分并送出9次助攻。黄蜂方面,布兰登·米勒拿到全队最高的24分,但未能扭转局面。比赛在第四节中段失去悬念。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏洛特黄蜂 | 30 | 35 | 25 | 10 | - |
| 底特律活塞 | 36 | 32 | 25 | 25 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 夏洛特黄蜂 | 104 : 110 | 底特律活塞 |
| 2025-12-21 | 底特律活塞 | 112 : 86 | 夏洛特黄蜂 |
| 明尼苏达森林狼 | 108 : 122 | 夏洛特黄蜂 |
| 夏洛特黄蜂 | 129 : 108 | 印第安纳步行者 |
| 夏洛特黄蜂 | 127 : 107 | 菲尼克斯太阳 |
| 布鲁克林篮网 | 86 : 117 | 夏洛特黄蜂 |
| 夏洛特黄蜂 | 99 : 114 | 凯尔特人 |
| 费城76人 | 93 : 116 | 底特律活塞 |
| 底特律活塞 | 113 : 108 | 明尼苏达森林狼 |
| 底特律活塞 | 127 : 116 | 多伦多猛龙 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 114 : 110 | 底特律活塞 |
| 明尼苏达森林狼 | 87 : 109 | 底特律活塞 |
北京时间2026年4月11日,NBA常规赛,底特律活塞客场以118比100击败夏洛特黄蜂。活塞在第二节确立领先优势,并将分差保持到终场。
活塞全队六人得分上双,凯德·坎宁安得到28分并送出9次助攻。黄蜂方面,布兰登·米勒拿到全队最高的24分,但未能扭转局面。比赛在第四节中段失去悬念。