北京时间2026年4月1日,NBA常规赛,密尔沃基雄鹿主场以123比99击败达拉斯独行侠。雄鹿从首节便建立优势,半场结束时领先分数达到两位数,并将分差持续扩大至终场。
雄鹿全队六人得分上双,进攻流畅。独行侠在对手的防守压力下命中率不高,追分势头多次被遏制。比赛在第四节中段失去胜负悬念,双方陆续换上替补阵容。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 密尔沃基雄鹿 | 38 | 27 | 25 | 33 | - |
| 达拉斯独行侠 | 31 | 20 | 19 | 29 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | 达拉斯独行侠 | 114 : 116 | 密尔沃基雄鹿 |
| 波特兰开拓者 | 130 : 99 | 密尔沃基雄鹿 |
| 洛杉矶快船 | 129 : 96 | 密尔沃基雄鹿 |
| 菲尼克斯太阳 | 105 : 108 | 密尔沃基雄鹿 |
| 犹他爵士 | 128 : 96 | 密尔沃基雄鹿 |
| 密尔沃基雄鹿 | 116 : 123 | 克利夫兰骑士 |
| 丹佛掘金 | 142 : 135 | 达拉斯独行侠 |
| 达拉斯独行侠 | 131 : 137 | 勇士 |
| 达拉斯独行侠 | 131 : 138 | 洛杉矶快船 |
| 达拉斯独行侠 | 120 : 135 | 亚特兰大老鹰 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 129 : 111 | 达拉斯独行侠 |
北京时间2026年4月1日,NBA常规赛,密尔沃基雄鹿主场以123比99击败达拉斯独行侠。雄鹿从首节便建立优势,半场结束时领先分数达到两位数,并将分差持续扩大至终场。
雄鹿全队六人得分上双,进攻流畅。独行侠在对手的防守压力下命中率不高,追分势头多次被遏制。比赛在第四节中段失去胜负悬念,双方陆续换上替补阵容。