北京时间2026年4月4日,NBA常规赛,萨克拉门托国王主场以117比113击败新奥尔良鹈鹕。双方比分紧咬,比赛悬念持续至终场。
国王队末节打出关键攻势确立微弱领先。鹈鹕队在最后时刻尝试反扑,但未能扭转局面。最终国王守住主场优势,拿下比赛胜利。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 萨克拉门托国王 | 21 | 34 | 30 | 32 | - |
| 新奥尔良鹈鹕 | 30 | 36 | 26 | 21 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 萨克拉门托国王 | 123 : 133 | 新奥尔良鹈鹕 |
| 2026-02-10 | 新奥尔良鹈鹕 | 120 : 94 | 萨克拉门托国王 |
| 亚特兰大老鹰 | 123 : 113 | 萨克拉门托国王 |
| 奥兰多魔术 | 121 : 117 | 萨克拉门托国王 |
| 夏洛特黄蜂 | 134 : 90 | 萨克拉门托国王 |
| 萨克拉门托国王 | 126 : 122 | 布鲁克林篮网 |
| 萨克拉门托国王 | 118 : 139 | 费城76人 |
| 多伦多猛龙 | 119 : 106 | 新奥尔良鹈鹕 |
| 底特律活塞 | 129 : 108 | 新奥尔良鹈鹕 |
| 纽约尼克斯 | 121 : 116 | 新奥尔良鹈鹕 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 106 : 111 | 克利夫兰骑士 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 105 : 99 | 洛杉矶快船 |
北京时间2026年4月4日,NBA常规赛,萨克拉门托国王主场以117比113击败新奥尔良鹈鹕。双方比分紧咬,比赛悬念持续至终场。
国王队末节打出关键攻势确立微弱领先。鹈鹕队在最后时刻尝试反扑,但未能扭转局面。最终国王守住主场优势,拿下比赛胜利。