2026年4月11日,丹麦足球超级联赛进行一场比赛,奥胡斯在主场与北西兰1比1战平。双方在上半场均未取得进球。比赛僵局在下半场被打破,但具体进球球员信息暂缺。最终两队各取一分。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 奥胡斯 | 1 : 0 | 北西兰 |
| 2025-09-28 | 北西兰 | 1 : 2 | 奥胡斯 |
| 2025-05-16 | 北西兰 | 2 : 0 | 奥胡斯 |
| 2025-03-30 | 奥胡斯 | 2 : 0 | 北西兰 |
| 2024-11-22 | 北西兰 | 1 : 0 | 奥胡斯 |
奥胡斯 - 近期战绩
| Viborg | 1 : 2 | 奥胡斯 |
| 奥胡斯 | 0 : 0 | Brondby |
| Sonderjyske | 1 : 1 | 奥胡斯 |
| 中日德兰 | 1 : 1 | 奥胡斯 |
| Vejle | 1 : 2 | 奥胡斯 |
北西兰 - 近期战绩
| 北西兰 | 2 : 1 | Brondby |
| 北西兰 | 2 : 0 | Sonderjyske |
| 中日德兰 | 0 : 1 | 北西兰 |
| Viborg | 2 : 1 | 北西兰 |
| 北西兰 | 3 : 3 | Vejle |
赛事讲解
🔥 热门搜索

