2026年5月24日,德国杯决赛在柏林奥林匹克体育场进行。拜仁慕尼黑3比0击败斯图加特,捧起冠军奖杯。穆西亚拉第12分钟首开纪录,凯恩第34分钟点球扩大比分,萨内第78分钟单刀锁定胜局。拜仁全场控球率62%,射门15次,斯图加特零射正。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 拜仁慕尼黑 | 4 : 2 | 斯图加特 |
| 2025-12-06 | 斯图加特 | 0 : 5 | 拜仁慕尼黑 |
| 2025-08-16 | 斯图加特 | 1 : 2 | 拜仁慕尼黑 |
| 2025-02-28 | 斯图加特 | 1 : 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 4 : 0 | 斯图加特 |
拜仁慕尼黑 - 近期战绩
| 沃尔夫斯堡 | 0 : 1 | 拜仁慕尼黑 |
| 拜仁慕尼黑 | 1 : 1 | 巴黎圣日耳曼 |
| 拜仁慕尼黑 | 3 : 3 | 海登海姆 |
| 巴黎圣日耳曼 | 5 : 4 | 拜仁慕尼黑 |
| 美因茨05 | 3 : 4 | 拜仁慕尼黑 |
斯图加特 - 近期战绩
| 斯图加特 | 3 : 1 | 拜耳勒沃库森 |
| 霍芬海姆 | 3 : 3 | 斯图加特 |
| 斯图加特 | 1 : 1 | 云达不来梅 |
| 斯图加特 | 2 : 1 | 弗赖堡 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 2 | 斯图加特 |
赛事讲解
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

