2026年4月11日,英甲联赛一场比赛在布隆菲尔德路球场进行,布莱克浦主场迎战彼得伯勒。主队布莱克浦以3比1的比分击败对手,全取三分。
布莱克浦在上半场便确立优势,连入两球。易边再战,彼得伯勒扳回一城,但主队随后再度破门,将比分锁定为3比1。这场胜利让布莱克浦在积分榜上的位置得到巩固。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 布莱克浦 | 3 : 1 | 彼得伯勒 |
| 2025-10-25 | 彼得伯勒 | 1 : 2 | 布莱克浦 |
| 2025-03-04 | 布莱克浦 | 0 : 0 | 彼得伯勒 |
| 2024-10-22 | 彼得伯勒 | 5 : 1 | 布莱克浦 |
| 2024-02-20 | 布莱克浦 | 0 : 3 | 彼得伯勒 |
| 布莱克浦 | 3 : 1 | 彼得伯勒 |
| 斯蒂夫尼奇 | 1 : 0 | 布莱克浦 |
| 布莱克浦 | 1 : 0 | 埃克塞特城 |
| 布莱克浦 | 1 : 0 | 伯顿 |
| 加的夫城 | 0 : 0 | 布莱克浦 |
| 布莱克浦 | 3 : 1 | 彼得伯勒 |
| 彼得伯勒 | 1 : 1 | 加的夫城 |
| 卢顿 | 2 : 1 | 彼得伯勒 |
| 温布尔登 | 1 : 1 | 彼得伯勒 |
| 彼得伯勒 | 5 : 0 | 罗瑟汉姆 |
2026年4月11日,英甲联赛一场比赛在布隆菲尔德路球场进行,布莱克浦主场迎战彼得伯勒。主队布莱克浦以3比1的比分击败对手,全取三分。
布莱克浦在上半场便确立优势,连入两球。易边再战,彼得伯勒扳回一城,但主队随后再度破门,将比分锁定为3比1。这场胜利让布莱克浦在积分榜上的位置得到巩固。