2026年4月11日,西乙联赛一场比赛在布尔戈斯主场进行。主队布尔戈斯以1比0的比分击败了来访的希洪竞技。
全场比赛的唯一进球出现在下半场。布尔戈斯凭借这次得分取得领先,并将优势保持到终场哨响。希洪竞技未能攻破对手球门。本场战罢,布尔戈斯获得三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 布尔戈斯 | 1 : 0 | 希洪竞技 |
| 2025-09-14 | 希洪竞技 | 2 : 3 | 布尔戈斯 |
| 2025-02-01 | 希洪竞技 | 2 : 0 | 布尔戈斯 |
| 2024-11-10 | 布尔戈斯 | 0 : 2 | 希洪竞技 |
| 2024-02-25 | 布尔戈斯 | 1 : 0 | 希洪竞技 |
| 布尔戈斯 | 1 : 0 | 希洪竞技 |
| 阿尔瓦塞特 | 2 : 3 | 布尔戈斯 |
| 布尔戈斯 | 1 : 1 | 休达足球俱乐部 |
| 巴利亚多利德 | 0 : 1 | 布尔戈斯 |
| 布尔戈斯 | 4 : 0 | 科尔多瓦 |
| 布尔戈斯 | 1 : 0 | 希洪竞技 |
| 希洪竞技 | 1 : 0 | 皇家社会B |
| 桑坦德竞技 | 3 : 1 | 希洪竞技 |
| 希洪竞技 | 1 : 1 | 拉科鲁尼亚 |
| 拉斯帕尔马斯 | 1 : 0 | 希洪竞技 |
2026年4月11日,西乙联赛一场比赛在布尔戈斯主场进行。主队布尔戈斯以1比0的比分击败了来访的希洪竞技。
全场比赛的唯一进球出现在下半场。布尔戈斯凭借这次得分取得领先,并将优势保持到终场哨响。希洪竞技未能攻破对手球门。本场战罢,布尔戈斯获得三分。