北京时间2026年4月12日,美国职业足球大联盟一场比赛在芝加哥火焰与亚特兰大联之间进行。主队芝加哥火焰凭借一次进攻机会取得进球,并将优势保持到终场。全场比分定格为1比0。
凭借这场胜利,芝加哥火焰在主场全取三分。亚特兰大联客场未能取得进球,空手而归。比赛过程激烈,双方均有球员领到黄牌。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 芝加哥火焰 | 1 : 0 | 亚特兰大联 |
| 2025-07-16 | 亚特兰大联 | 2 : 2 | 芝加哥火焰 |
| 2025-05-10 | 芝加哥火焰 | 2 : 1 | 亚特兰大联 |
| 2024-04-28 | 芝加哥火焰 | 0 : 0 | 亚特兰大联 |
| 2024-03-31 | 亚特兰大联 | 3 : 0 | 芝加哥火焰 |
| 芝加哥火焰 | 1 : 0 | 亚特兰大联 |
| 芝加哥火焰 | 1 : 0 | 纳什维尔 |
| 费城联合 | 1 : 2 | 芝加哥火焰 |
| 芝加哥火焰 | 1 : 2 | 华盛顿特区联 |
| 哥伦布机员 | 0 : 0 | 芝加哥火焰 |
| 芝加哥火焰 | 1 : 0 | 亚特兰大联 |
| 亚特兰大联 | 1 : 3 | 哥伦布机员 |
| 亚特兰大联 | 0 : 0 | 华盛顿特区联 |
| 亚特兰大联 | 3 : 1 | 费城联合 |
| 亚特兰大联 | 2 : 3 | 皇家盐湖城 |
北京时间2026年4月12日,美国职业足球大联盟一场比赛在芝加哥火焰与亚特兰大联之间进行。主队芝加哥火焰凭借一次进攻机会取得进球,并将优势保持到终场。全场比分定格为1比0。
凭借这场胜利,芝加哥火焰在主场全取三分。亚特兰大联客场未能取得进球,空手而归。比赛过程激烈,双方均有球员领到黄牌。