杜纳伊夫齐埃皮岑特在主场3比2险胜波列西亚。客队开场第12分钟先入一球,主队在第28分钟扳平。下半场第55分钟,主队反超比分,第70分钟再下一城扩大优势。波列西亚第83分钟追回一球,但未能改写结局。
主队全场控球率48%,射门11次,射正7次。客队有8次射门,5次射正。主队后卫在第65分钟吃到第二张黄牌被罚下,以十人应战顶住了对手反扑。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 杜纳伊夫齐埃皮岑特 | 3 : 2 | 波列西亚 |
| 2025-11-23 | 波列西亚 | 0 : 0 | 杜纳伊夫齐埃皮岑特 |
| 2024-07-17 | 波列西亚 | 2 : 2 | 杜纳伊夫齐埃皮岑特 |
| 2022-10-22 | 波列西亚 | 3 : 0 | 杜纳伊夫齐埃皮岑特 |
| 2022-09-03 | 杜纳伊夫齐埃皮岑特 | 1 : 2 | 波列西亚 |
| 杜纳伊夫齐埃皮岑特 | 3 : 2 | 波列西亚 |
| 奥博隆-布罗瓦尔 | 2 : 2 | 杜纳伊夫齐埃皮岑特 |
| 维雷斯里夫内 | 3 : 3 | 杜纳伊夫齐埃皮岑特 |
| 杜纳伊夫齐埃皮岑特 | 1 : 1 | 亚历山德里亚 |
| 杜纳伊夫齐埃皮岑特 | 0 : 0 | 喀尔巴阡 |
| 杜纳伊夫齐埃皮岑特 | 3 : 2 | 波列西亚 |
| 波列西亚 | 2 : 1 | 亚历山德里亚 |
| 梅塔利斯特1925哈尔科夫 | 0 : 1 | 波列西亚 |
| 波列西亚 | 3 : 1 | 奥博隆-布罗瓦尔 |
| 顿涅茨克矿工 | 1 : 0 | 波列西亚 |
杜纳伊夫齐埃皮岑特在主场3比2险胜波列西亚。客队开场第12分钟先入一球,主队在第28分钟扳平。下半场第55分钟,主队反超比分,第70分钟再下一城扩大优势。波列西亚第83分钟追回一球,但未能改写结局。
主队全场控球率48%,射门11次,射正7次。客队有8次射门,5次射正。主队后卫在第65分钟吃到第二张黄牌被罚下,以十人应战顶住了对手反扑。