荷兰足球乙级联赛第38轮,福伦丹主场1比2不敌泰尔斯达。客队上半场率先破门,福伦丹在半场结束前扳平比分。泰尔斯达在下半场中段重新取得领先,并将优势保持到终场。
福伦丹全场控球率略占优势,但未能在主场挽回败局。泰尔斯达凭借客场胜利结束本赛季征程。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 福伦丹 | 1 : 2 | 泰尔斯达 |
| 2025-08-23 | 泰尔斯达 | 2 : 2 | 福伦丹 |
| 2025-03-11 | 福伦丹 | 3 : 0 | 泰尔斯达 |
| 2024-11-03 | 泰尔斯达 | 2 : 2 | 福伦丹 |
| 2022-01-09 | 福伦丹 | 2 : 1 | 泰尔斯达 |
| 福伦丹 | 1 : 2 | 泰尔斯达 |
| 鹿特丹斯巴达 | 1 : 1 | 福伦丹 |
| 福伦丹 | 0 : 2 | 海伦芬 |
| 赫拉克勒斯 | 0 : 2 | 福伦丹 |
| 特温特 | 2 : 1 | 福伦丹 |
| 福伦丹 | 1 : 2 | 泰尔斯达 |
| 泰尔斯达 | 3 : 0 | 赫拉克勒斯 |
| 奈梅亨 | 1 : 1 | 泰尔斯达 |
| 泰尔斯达 | 4 : 1 | 鹿特丹斯巴达 |
| 乌德勒支 | 4 : 1 | 泰尔斯达 |
荷兰足球乙级联赛第38轮,福伦丹主场1比2不敌泰尔斯达。客队上半场率先破门,福伦丹在半场结束前扳平比分。泰尔斯达在下半场中段重新取得领先,并将优势保持到终场。
福伦丹全场控球率略占优势,但未能在主场挽回败局。泰尔斯达凭借客场胜利结束本赛季征程。