西甲第37轮,吉罗纳主场1-1战平皇家社会。第22分钟,皇家社会边路传中,奥亚萨瓦尔后点头球破门。吉罗纳在第58分钟扳平,齐甘科夫禁区内低射远角得手。补时阶段,双方各有一名球员因激烈拼抢被黄牌警告。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 吉罗纳 | 1 : 1 | 皇家社会 |
| 2025-12-12 | 皇家社会 | 1 : 2 | 吉罗纳 |
| 2025-05-18 | 皇家社会 | 3 : 2 | 吉罗纳 |
| 2024-10-19 | 吉罗纳 | 0 : 1 | 皇家社会 |
| 2024-02-03 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 皇家社会 |
赫罗纳 - 近期战绩
| 吉罗纳 | 1 : 1 | 皇家社会 |
| 巴列卡诺 | 1 : 1 | 吉罗纳 |
| 吉罗纳 | 0 : 1 | 马略卡 |
| 瓦伦西亚 | 2 : 1 | 吉罗纳 |
| 吉罗纳 | 2 : 3 | 皇家贝蒂斯 |
皇家社会 - 近期战绩
| 吉罗纳 | 1 : 1 | 皇家社会 |
| 皇家社会 | 2 : 2 | 皇家贝蒂斯 |
| 塞维利亚 | 1 : 0 | 皇家社会 |
| 巴列卡诺 | 3 : 3 | 皇家社会 |
| 皇家社会 | 0 : 1 | 赫塔费 |
赛事讲解
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

