北京时间5月25日,意甲联赛第38轮,罗马客场2比0完胜维罗纳。上半场补时阶段,迪巴拉接佩莱格里尼直塞后低射破门,罗马取得领先。第67分钟,亚伯拉罕头球摆渡,替补登场的贝洛蒂门前铲射扩大比分。维罗纳全场控球率占优但未能形成有效威胁,罗马门将斯维拉尔完成3次扑救力保球门不失。全场比赛结束,罗马客场带走三分。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 罗马 | 2 : 0 | 维罗纳 |
| 2025-04-19 | 罗马 | 1 : 0 | 维罗纳 |
| 2024-11-03 | 维罗纳 | 3 : 2 | 罗马 |
| 2024-01-20 | 罗马 | 2 : 1 | 维罗纳 |
| 2023-08-26 | 维罗纳 | 2 : 1 | 罗马 |
维罗纳 - 近期战绩
| 维罗纳 | 0 : 1 | 科莫 |
| 尤文图斯 | 1 : 1 | 维罗纳 |
| 维罗纳 | 0 : 0 | 莱切 |
| 维罗纳 | 0 : 1 | AC米兰 |
| 都灵 | 2 : 1 | 维罗纳 |
罗马 - 近期战绩
| 帕尔马 | 2 : 3 | 罗马 |
| 罗马 | 4 : 0 | 佛罗伦萨 |
| 博洛尼亚 | 0 : 2 | 罗马 |
| 罗马 | 1 : 1 | 亚特兰大 |
| 罗马 | 3 : 0 | 比萨 |
赛事讲解
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

