2026年4月11日,英甲联赛一场较量在哈德斯菲尔德与韦康比之间展开。双方上演进球大战,最终以3比3的比分收场。
比赛过程跌宕起伏,两队交替领先。哈德斯菲尔德率先破门,韦康比迅速扳平并一度反超。主队随后再度将比分追平并取得领先,但客队在比赛末段顽强打入第三球,将全场比分定格为3比3。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 哈德斯菲尔德 | 3 : 3 | 韦康比 |
| 2025-10-25 | 韦康比 | 3 : 0 | 哈德斯菲尔德 |
| 2025-04-08 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 1 | 韦康比 |
| 2025-01-07 | 韦康比 | 0 : 1 | 哈德斯菲尔德 |
| 2021-02-13 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 3 | 韦康比 |
| 哈德斯菲尔德 | 3 : 3 | 韦康比 |
| 莱顿东方 | 1 : 2 | 哈德斯菲尔德 |
| 哈德斯菲尔德 | 1 : 1 | 雷丁 |
| 普利茅斯 | 3 : 1 | 哈德斯菲尔德 |
| 哈德斯菲尔德 | 2 : 2 | 林肯 |
| 哈德斯菲尔德 | 3 : 3 | 韦康比 |
| 韦康比 | 1 : 2 | 布拉德福德 |
| 斯托克波特郡 | 3 : 0 | 韦康比 |
| 韦康比 | 4 : 0 | 维尔港 |
| 莱顿东方 | 2 : 0 | 韦康比 |
2026年4月11日,英甲联赛一场较量在哈德斯菲尔德与韦康比之间展开。双方上演进球大战,最终以3比3的比分收场。
比赛过程跌宕起伏,两队交替领先。哈德斯菲尔德率先破门,韦康比迅速扳平并一度反超。主队随后再度将比分追平并取得领先,但客队在比赛末段顽强打入第三球,将全场比分定格为3比3。