意甲第37轮,尤文图斯主场0比2负于佛罗伦萨。客队开场后通过快速反击制造威胁,第28分钟,冈萨雷斯禁区左侧低射远角得手。下半场尤文加强攻势但多次错过机会,第72分钟,佛罗伦萨利用角球由夸梅头球扩大比分。全场比赛结束,尤文图斯主场两球落败,佛罗伦萨带走三分。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 尤文图斯 | 0 : 2 | 佛罗伦萨 |
| 2025-11-22 | 佛罗伦萨 | 1 : 1 | 尤文图斯 |
| 2025-03-16 | 佛罗伦萨 | 3 : 0 | 尤文图斯 |
| 2024-12-29 | 尤文图斯 | 2 : 2 | 佛罗伦萨 |
| 2024-04-07 | 尤文图斯 | 1 : 0 | 佛罗伦萨 |
尤文图斯 - 近期战绩
| 尤文图斯 | 0 : 2 | 佛罗伦萨 |
| 莱切 | 0 : 1 | 尤文图斯 |
| 尤文图斯 | 1 : 1 | 维罗纳 |
| AC米兰 | 0 : 0 | 尤文图斯 |
| 尤文图斯 | 2 : 0 | 博洛尼亚 |
佛罗伦萨 - 近期战绩
| 尤文图斯 | 0 : 2 | 佛罗伦萨 |
| 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 热那亚 |
| 罗马 | 4 : 0 | 佛罗伦萨 |
| 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 萨索洛 |
| 莱切 | 1 : 1 | 佛罗伦萨 |
赛事讲解
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

