在2026年4月11日进行的意乙联赛中,尤文斯塔比亚主场迎战切塞纳。主队凭借上下半场的各一粒进球,以2比0的比分击败对手,全取三分。
尤文斯塔比亚在比赛中掌控了局面,两次攻破切塞纳球门。客队未能组织起有效的反击,最终客场告负。本场赛果对联赛积分榜形势产生了影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 尤文斯塔比亚 | 2 : 0 | 切塞纳 |
| 2025-12-20 | 切塞纳 | 1 : 1 | 尤文斯塔比亚 |
| 2025-03-30 | 切塞纳 | 1 : 2 | 尤文斯塔比亚 |
| 2024-12-22 | 尤文斯塔比亚 | 1 : 0 | 切塞纳 |
| 2024-05-19 | 切塞纳 | 2 : 2 | 尤文斯塔比亚 |
| 尤文斯塔比亚 | 2 : 0 | 切塞纳 |
| 威尼斯 | 3 : 1 | 尤文斯塔比亚 |
| 尤文斯塔比亚 | 3 : 1 | 斯佩齐亚 |
| 巴勒莫 | 2 : 2 | 尤文斯塔比亚 |
| 尤文斯塔比亚 | 1 : 1 | 卡拉雷塞 |
| 尤文斯塔比亚 | 2 : 0 | 切塞纳 |
| 切塞纳 | 1 : 1 | 南蒂罗尔 |
| 切塞纳 | 3 : 1 | 卡坦扎罗 |
| 曼托瓦 | 3 : 0 | 切塞纳 |
| 切塞纳 | 2 : 2 | 弗罗西诺内 |
在2026年4月11日进行的意乙联赛中,尤文斯塔比亚主场迎战切塞纳。主队凭借上下半场的各一粒进球,以2比0的比分击败对手,全取三分。
尤文斯塔比亚在比赛中掌控了局面,两次攻破切塞纳球门。客队未能组织起有效的反击,最终客场告负。本场赛果对联赛积分榜形势产生了影响。