北京时间2026年4月26日,挪威足球超级联赛将进行一场比赛,由奥斯陆KFUM坐镇主场迎战萨尔普斯堡08。
主队奥斯陆KFUM目前位列联赛积分榜中游,近期状态起伏。客队萨尔普斯堡08排名略高于对手,但客场战绩并不稳定。两队过往交锋记录中,萨尔普斯堡08稍占优势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 萨尔普斯堡08 | 2 : 1 | 奥斯陆KFUM |
| 2025-04-21 | 奥斯陆KFUM | 1 : 3 | 萨尔普斯堡08 |
| 2025-02-23 | 奥斯陆KFUM | 1 : 1 | 萨尔普斯堡08 |
| 2024-11-03 | 奥斯陆KFUM | 1 : 2 | 萨尔普斯堡08 |
| 2024-04-21 | 萨尔普斯堡08 | 0 : 2 | 奥斯陆KFUM |
| 奥勒松 | 2 : 2 | 奥斯陆KFUM |
| 奥斯陆KFUM | 1 : 2 | 桑德菲杰 |
| 腓特烈斯塔 | 3 : 1 | 奥斯陆KFUM |
| 奥斯陆KFUM | 3 : 2 | 腓特烈斯塔 |
| 奥斯陆KFUM | 2 : 0 | 斯塔特 |
| 罗森博格 | 2 : 1 | 萨尔普斯堡08 |
| 萨尔普斯堡08 | 1 : 1 | 斯塔特 |
| 桑德菲杰 | 0 : 2 | 萨尔普斯堡08 |
| 腓特烈斯塔 | 2 : 1 | 萨尔普斯堡08 |
北京时间2026年4月26日,挪威足球超级联赛将进行一场比赛,由奥斯陆KFUM坐镇主场迎战萨尔普斯堡08。
主队奥斯陆KFUM目前位列联赛积分榜中游,近期状态起伏。客队萨尔普斯堡08排名略高于对手,但客场战绩并不稳定。两队过往交锋记录中,萨尔普斯堡08稍占优势。