2026年4月11日,英冠联赛一场比赛在莱斯特城主场进行,客队斯旺西以1比0取胜。全场比赛的唯一进球出现在下半场,斯旺西球员抓住机会完成破门。
莱斯特城在控球率上占据优势,但未能将机会转化为进球。斯旺西凭借稳固的防守将一球优势保持到终场哨响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 莱斯特城 | 0 : 1 | 斯旺西 |
| 2025-10-04 | 斯旺西 | 1 : 3 | 莱斯特城 |
| 2024-01-30 | 莱斯特城 | 3 : 1 | 斯旺西 |
| 2023-10-21 | 斯旺西 | 1 : 3 | 莱斯特城 |
| 2018-02-03 | 莱斯特城 | 1 : 1 | 斯旺西 |
| 莱斯特城 | 0 : 1 | 斯旺西 |
| 谢周三 | 1 : 1 | 莱斯特城 |
| 莱斯特城 | 2 : 2 | 普雷斯顿 |
| 沃特福德 | 0 : 0 | 莱斯特城 |
| 莱斯特城 | 1 : 3 | 女王公园巡游者 |
| 莱斯特城 | 0 : 1 | 斯旺西 |
| 斯旺西 | 2 : 2 | 米德尔斯堡 |
| 谢菲尔德联 | 3 : 3 | 斯旺西 |
| 斯旺西 | 0 : 3 | 考文垂 |
| 雷克瑟姆 | 2 : 0 | 斯旺西 |
2026年4月11日,英冠联赛一场比赛在莱斯特城主场进行,客队斯旺西以1比0取胜。全场比赛的唯一进球出现在下半场,斯旺西球员抓住机会完成破门。
莱斯特城在控球率上占据优势,但未能将机会转化为进球。斯旺西凭借稳固的防守将一球优势保持到终场哨响。