2026年4月11日,英格兰足球甲级联赛,林肯城主场对阵莱顿东方。主队以2比1的比分取得胜利。
比赛进程未获详细披露。根据最终结果,林肯城攻入两球,莱顿东方取得一个进球。积分榜形势因此场赛果发生相应变动。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 林肯城 | 2 : 1 | 莱顿东方 |
| 2025-10-25 | 莱顿东方 | 1 : 0 | 林肯城 |
| 2025-02-15 | 莱顿东方 | 3 : 2 | 林肯城 |
| 2024-10-05 | 林肯城 | 2 : 1 | 莱顿东方 |
| 2024-03-29 | 林肯城 | 1 : 0 | 莱顿东方 |
| 林肯城 | 2 : 1 | 莱顿东方 |
| 雷丁 | 1 : 2 | 林肯城 |
| 林肯城 | 1 : 0 | 温布尔登 |
| 林肯城 | 3 : 0 | 罗瑟汉姆 |
| 哈德斯菲尔德 | 2 : 2 | 林肯城 |
| 林肯城 | 2 : 1 | 莱顿东方 |
| 莱顿东方 | 1 : 2 | 哈德斯菲尔德 |
| 维冈 | 0 : 0 | 莱顿东方 |
| 埃克塞特城 | 0 : 0 | 莱顿东方 |
| 莱顿东方 | 2 : 0 | 威科姆 |
2026年4月11日,英格兰足球甲级联赛,林肯城主场对阵莱顿东方。主队以2比1的比分取得胜利。
比赛进程未获详细披露。根据最终结果,林肯城攻入两球,莱顿东方取得一个进球。积分榜形势因此场赛果发生相应变动。