2026年4月11日,英格兰足球冠军联赛,诺维奇在主场0比2负于伊普斯维奇。客队掌控了比赛节奏,上下半场各入一球,取得胜利。
诺维奇全场未能组织起有效攻势,进攻端表现乏力。伊普斯维奇凭借稳固的防守和高效的反击,从客场带走三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 诺维奇 | 0 : 2 | 伊普斯维奇 |
| 2025-10-05 | 伊普斯维奇 | 3 : 1 | 诺维奇 |
| 2024-04-06 | 诺维奇 | 1 : 0 | 伊普斯维奇 |
| 2023-12-16 | 伊普斯维奇 | 2 : 2 | 诺维奇 |
| 2019-02-10 | 诺维奇 | 3 : 0 | 伊普斯维奇 |
| 诺维奇 | 0 : 2 | 伊普斯维奇 |
| 米尔沃尔 | 1 : 2 | 诺维奇 |
| 诺维奇 | 1 : 1 | 朴茨茅斯 |
| 查尔顿 | 0 : 1 | 诺维奇 |
| 南安普顿 | 1 : 0 | 诺维奇 |
| 诺维奇 | 0 : 2 | 伊普斯维奇 |
| 伊普斯维奇 | 2 : 1 | 伯明翰 |
| 伊普斯维奇 | 1 : 1 | 米尔沃尔 |
| 谢周三 | 0 : 2 | 伊普斯维奇 |
| 斯托克城 | 3 : 3 | 伊普斯维奇 |
2026年4月11日,英格兰足球冠军联赛,诺维奇在主场0比2负于伊普斯维奇。客队掌控了比赛节奏,上下半场各入一球,取得胜利。
诺维奇全场未能组织起有效攻势,进攻端表现乏力。伊普斯维奇凭借稳固的防守和高效的反击,从客场带走三分。