2026年4月12日,英超联赛第32轮,诺丁汉森林在主场城市球场与阿斯顿维拉1比1战平。主队在上半场率先取得进球,但客队在下半场通过一次定位球机会扳平了比分。
整场比赛双方对抗激烈,但均未能再次改写比分。各取一分的结果对两队的联赛排名影响有限。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 诺丁汉森林 |
| 2025-04-05 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 诺丁汉森林 |
| 2024-12-14 | 诺丁汉森林 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 |
| 2024-02-24 | 阿斯顿维拉 | 4 : 2 | 诺丁汉森林 |
| 2023-11-05 | 诺丁汉森林 | 2 : 0 | 阿斯顿维拉 |
| 托特纳姆热刺 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 |
| 中日德兰 | 1 : 2 | 诺丁汉森林 |
| 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 富勒姆 |
| 诺丁汉森林 | 0 : 1 | 中日德兰 |
| 曼城 | 2 : 2 | 诺丁汉森林 |
| 阿斯顿维拉 | 2 : 0 | 西汉姆联 |
| 阿斯顿维拉 | 2 : 0 | 里尔 |
| 曼联 | 3 : 1 | 阿斯顿维拉 |
| 里尔 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 |
| 阿斯顿维拉 | 1 : 4 | 切尔西 |
2026年4月12日,英超联赛第32轮,诺丁汉森林在主场城市球场与阿斯顿维拉1比1战平。主队在上半场率先取得进球,但客队在下半场通过一次定位球机会扳平了比分。
整场比赛双方对抗激烈,但均未能再次改写比分。各取一分的结果对两队的联赛排名影响有限。