英超第38轮,诺丁汉森林主场1-1战平伯恩茅斯。第23分钟,怀特禁区外远射破门,主队先拔头筹。第67分钟,伯恩茅斯凭借索兰克的头球扳平比分。两队互有攻守,但均未能再改写比分。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | 伯恩茅斯 | 2 : 0 | 诺丁汉森林 |
| 2025-01-25 | 伯恩茅斯 | 5 : 0 | 诺丁汉森林 |
| 2024-08-17 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 |
| 2024-02-04 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 |
| 2023-12-23 | 诺丁汉森林 | 2 : 3 | 伯恩茅斯 |
诺丁汉森林 - 近期战绩
| 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 纽卡斯尔 |
| 阿斯顿维拉 | 4 : 0 | 诺丁汉森林 |
| 切尔西 | 1 : 3 | 诺丁汉森林 |
| 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 阿斯顿维拉 |
| 桑德兰 | 0 : 5 | 诺丁汉森林 |
伯恩茅斯 - 近期战绩
| 富勒姆 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 |
| 伯恩茅斯 | 3 : 0 | 水晶宫 |
| 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 利兹联 |
| 纽卡斯尔 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 |
| 阿森纳 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 |
赛事讲解
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

