北京时间2026年4月12日,美国职业足球大联盟一场比赛在普罗维登斯公园球场结束。波特兰伐木工主场以2比1战胜洛杉矶FC。
主队在上半场取得领先。洛杉矶FC在下半场一度扳平比分。比赛末段,波特兰伐木工再次破门,将比分锁定为2比1。洛杉矶FC未能从客场带走积分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 波特兰伐木工 | 2 : 1 | 洛杉矶FC |
| 2026-01-28 | 洛杉矶FC | 2 : 2 | 波特兰伐木工 |
| 2025-07-26 | 洛杉矶FC | 0 : 1 | 波特兰伐木工 |
| 2025-04-20 | 波特兰伐木工 | 3 : 3 | 洛杉矶FC |
| 2025-01-29 | 洛杉矶FC | 1 : 0 | 波特兰伐木工 |
| 波特兰伐木工 | 2 : 1 | 洛杉矶FC |
| 温哥华白帽 | 3 : 2 | 波特兰伐木工 |
| 波特兰伐木工 | 1 : 1 | 洛杉矶银河 |
| 休斯敦迪纳摩 | 3 : 2 | 波特兰伐木工 |
| 波特兰伐木工 | 1 : 4 | 温哥华白帽 |
| 波特兰伐木工 | 2 : 1 | 洛杉矶FC |
| 洛杉矶FC | 3 : 0 | 蓝十字 |
| 洛杉矶FC | 6 : 0 | 奥兰多城 |
| 奥斯汀 | 0 : 0 | 洛杉矶FC |
| LD Alajuelense | 1 : 2 | 洛杉矶FC |
北京时间2026年4月12日,美国职业足球大联盟一场比赛在普罗维登斯公园球场结束。波特兰伐木工主场以2比1战胜洛杉矶FC。
主队在上半场取得领先。洛杉矶FC在下半场一度扳平比分。比赛末段,波特兰伐木工再次破门,将比分锁定为2比1。洛杉矶FC未能从客场带走积分。