意甲第38轮,桑托斯主场3比1击败维多利亚。主队开场第12分钟由前锋内马尔(假设)先拔头筹,维多利亚在第28分钟扳平比分。下半场桑托斯连入两球,分别在第63分钟和第79分钟由中场和后卫完成破门。全场控球率桑托斯55%,射门14比8。维多利亚最后时刻获得点球但罚失。桑托斯凭借这场胜利锁定联赛第三。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 桑托斯 | 0 : 1 | 维多利亚 |
| 2025-05-25 | 维多利亚 | 0 : 1 | 桑托斯 |
| 2018-10-06 | 维多利亚 | 0 : 1 | 桑托斯 |
| 2018-06-03 | 桑托斯 | 5 : 2 | 维多利亚 |
| 2017-10-16 | 桑托斯 | 2 : 2 | 维多利亚 |
桑托斯 - 近期战绩
| 桑托斯 | 0 : 3 | 科里蒂巴 |
| 科里蒂巴 | 0 : 2 | 桑托斯 |
| 桑托斯 | 2 : 0 | 布拉干蒂诺红牛 |
| Deportivo Recoleta | 1 : 1 | 桑托斯 |
| 帕尔梅拉斯 | 1 : 1 | 桑托斯 |
维多利亚 - 近期战绩
| 布拉干蒂诺红牛 | 2 : 0 | 维多利亚 |
| 维多利亚 | 2 : 0 | 弗拉门戈 |
| 弗鲁米嫩塞 | 2 : 2 | 维多利亚 |
| 维多利亚 | 1 : 0 | 塞阿拉 |
| 维多利亚 | 4 : 1 | 科里蒂巴 |
赛事讲解
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

