2026年4月12日,德乙联赛第29轮,达姆施塔特98主场对阵汉诺威96。客队汉诺威96凭借上下半场的两粒进球,以2比0的比分从客场带走胜利。
汉诺威96在比赛中掌握了更多主动。他们在上半场中段率先破门取得领先,并在下半场中后段再入一球锁定胜局。达姆施塔特98全场未能攻破对手球门,主场告负。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 达姆施塔特98 | 0 : 2 | 汉诺威96 |
| 2025-11-08 | 汉诺威96 | 2 : 3 | 达姆施塔特98 |
| 2025-04-20 | 达姆施塔特98 | 3 : 1 | 汉诺威96 |
| 2024-11-23 | 汉诺威96 | 1 : 2 | 达姆施塔特98 |
| 2023-05-14 | 汉诺威96 | 2 : 1 | 达姆施塔特98 |
| 达姆施塔特98 | 0 : 2 | 汉诺威96 |
| 比勒费尔德 | 2 : 1 | 达姆施塔特98 |
| 达姆施塔特98 | 1 : 1 | 沙尔克04 |
| 马格德堡 | 1 : 1 | 达姆施塔特98 |
| 达姆施塔特98 | 2 : 0 | 基尔 |
| 达姆施塔特98 | 0 : 2 | 汉诺威96 |
| 汉诺威96 | 1 : 1 | 埃尔弗斯贝格 |
| 汉诺威96 | 1 : 0 | 布伦瑞克 |
| 沙尔克04 | 2 : 2 | 汉诺威96 |
| 汉诺威96 | 1 : 2 | 菲尔特 |
2026年4月12日,德乙联赛第29轮,达姆施塔特98主场对阵汉诺威96。客队汉诺威96凭借上下半场的两粒进球,以2比0的比分从客场带走胜利。
汉诺威96在比赛中掌握了更多主动。他们在上半场中段率先破门取得领先,并在下半场中后段再入一球锁定胜局。达姆施塔特98全场未能攻破对手球门,主场告负。