意甲第38轮,格雷米奥主场3-2击败桑托斯。主队开场第12分钟由前锋卡瓦略捅射得手;桑托斯在第28分钟凭借角球机会头球扳平。下半场第55分钟,格雷米奥中场远射再次领先,随后第70分钟边锋反击扩大比分至3-1。桑托斯第82分钟点球追回一球,但未能挽回败局。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | 桑托斯 | 1 : 1 | 格雷米奥 |
| 2025-05-04 | 格雷米奥 | 1 : 0 | 桑托斯 |
| 2023-08-20 | 桑托斯 | 2 : 1 | 格雷米奥 |
| 2023-04-16 | 格雷米奥 | 1 : 0 | 桑托斯 |
| 2021-10-10 | 桑托斯 | 1 : 0 | 格雷米奥 |
格雷米奥 - 近期战绩
| 格雷米奥 | 0 : 1 | 弗拉门戈 |
| 德波蒂沃里埃斯特拉 | 0 : 3 | 格雷米奥 |
| 巴拉纳竞技 | 0 : 0 | 格雷米奥 |
| Palestino | 0 : 0 | 格雷米奥 |
| 格雷米奥 | 1 : 0 | 科里蒂巴 |
桑托斯 - 近期战绩
| 桑托斯 | 2 : 0 | 布拉干蒂诺红牛 |
| Deportivo Recoleta | 1 : 1 | 桑托斯 |
| 帕尔梅拉斯 | 1 : 1 | 桑托斯 |
| 圣洛伦索 | 1 : 1 | 桑托斯 |
| 巴伊亚 | 2 : 2 | 桑托斯 |

